Incoloy800H

Produktdetaljer
DK / T | UNS | varemærke | W.Nr | |||
NS112 | N08810 | Incoloy800H | 1,4876 | |||
Kemisk sammensætning: | ||||||
karakter | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe |
Incoloy800H | Min | 30 | 19 | 0,05 | Hvile | |
Max | 35 | 23 | 0,1 | 1.5 | ||
Si | Cu | S | Al | Ti | P | |
0,15 | 0,15 | |||||
1 | 0,75 | 0,015 | 0,6 | 0,6 | 0.03 | |
Fysisk ydeevne: | ||||||
Massefylde | 8,0 g / cm3 | |||||
smelt | 1350-1400 �� | |||||
Varmebehandling | T * S | Y * S | El | |||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | ||||
Opløsning | 450 | 180 | 35 |
Med bred erfaring og ekspertise er Beall Industry Group en af de førende producenter og leverandører af incoloy800h. Vi har hundreder af højkvalificerede medarbejdere til din tjeneste. Du kan være sikker på at få den konkurrencedygtige pris incoloy800h til salg hos os.
Hot Tags: Kina incoloy800h, producenter, leverandører, fabrikspris, til salg
Undersøgelse