1,4577
Produktdetaljer
W.Nr | DIN / EN | AISI / ASTM | UNS | |||||
1,4577 | X3CrNiMoTi25-25 | |||||||
Kemisk sammensætning: | ||||||||
karakter | % | C | Mo | Cr | Si | S | P | Mn |
1,4577 | Min | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max | 0.04 | 2.5 | 26 | 0,5 | 0,015 | 0.03 | 2 | |
Ni | Ti | |||||||
24 | ≥10xC≤ 0,60 | |||||||
26 | ||||||||
Fysisk ydeevne: | ||||||||
H * T | T * S | Y * S | El | Hårdhed | ||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | HRC | |||||
Hot Tags: Kina 1.4577, producenter, leverandører, fabrikspris, til salg
Undersøgelse