Varmt valsede 316 L rustfrit stål ark / PlateHot rullet 316L rustfrit stål ark / plade
Grundlæggende Info.
Model NO.:304 316 | Type: stål plade |
Standard: AISI | Overflade Treatment:No.1 |
Teknik: varmtvalsede | Anvendelse: skibet plade |
Pakke: eksport Standard emballage | Specifikation: som anmodning |
Varemærke: som anmodning | Oprindelse: Sw, Tisco, Lisco |
Pris: bedste pris | Quality:99.9% Top kvalitet |
Produktbeskrivelse
Varmt valsede 316L rustfrit stål ark / plade
Produktbeskrivelse
Navn: varmtvalsede 316 L rustfrit stål ark / plade
Standard | 1. ASTM A240 / 240M-10, ASTM A240-052. GB/T3280-2009,GB/T4237-2009,GB/T4238-2009,GB/T3280-2007,GB/T4237-20073. JIS G4304-2005, JIS G4305-2005 |
Materiale | 304 301, 304L, 304N, 304LN, 305, 309S, 310S, 316, 316L, 440a, 329, 444, 316N, 316Ti, 317, 317 L, 321, 347, 201, 202, 405, 410, 420, 430, 321 h, |
Tykkelse | Fra 0,1 mm 60 mm |
Bredde | 1000/1219/1250/1500 |
Længde | 1000mm,2000mm,2440mm.3000mm,3048mm,6000mm,or som tilpassede |
Teknik | varmt / koldt rullet stianless stål ark |
Overflade | 2b,BA,No.1,No.4,No.8,8K,Checkered,polished,Mirror,embossed,Hairline,brushed |
Pakke | Standard eksport sødygtige pakke: pakket trækasse eller kræves |
Levering | Normalt i henhold til rækkefølgen eller ved forhandling |
Kvalitetskontrol | Mill testcertifikat leveres med forsendelse, tredje del inspektion er acceptable |
Ansøgning | Rustfrit stålplade gælder for byggeri området, skibe bygning industri, råolie, kemiske industrier, krig og elektricitet industrier, forarbejdning af fødevarer og medicinske industri, kedlens varmeveksler, maskiner og hardware felter. Rustfrit stålplade kan være fremstillet efter kundernes krav. |
Eksportere | Sydøstasien, MIld øst, Afrika, Østasien, Vesteuropa og så videre. |
Kontakt | Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. |
Efterbehandling
Overflade | Definition | Ansøgning |
NO.1 | Overfladen færdig ved varmebehandling og bejdsning eller processer, svarer der til efter hot rullende. | Kemiske tank, rør. |
2B | De færdige efter koldvalsning, ved varmebehandling, bejdsning eller andre tilsvarende behandling og endelig ved koldvalsning til givet passende glans. | Medicinsk udstyr, fødevareindustrien, byggematerialer, køkkenredskaber. |
NO.3 | De færdige ved polering med No.100 til No.120 slibemidler angivet i JIS R6001. | Køkkenredskaber, bygningskonstruktioner |
NO.4 | De færdige ved polering med No.150 til No.180 slibemidler angivet i JIS R6001. | Køkkenredskaber, bygningskonstruktioner, medicinsk udstyr. |
HL | Afsluttet polering for at give løbende polering striber ved hjælp af slibende af egnet kornstørrelse | Bygningskonstruktioner. |
BA(no.6) | De behandles med lyse varmebehandling efter koldvalsning. | Køkkenredskaber, elektrisk udstyr, bygningskonstruktioner. |
Mirror(no.8) | Skinnende som et spejl | Bygningskonstruktioner |
Pakke: vævet taske, trækasse, plast, Palle, pvc, 20 fod container, 40 fod container
Forsendelse: Sea transport, air transport, logistik
Længde og bredde kombination afhænger af tykkelse og kvalitet. Minimumsmængder kan anvende. Kontakt os venligst for nøjagtig dimension tilbud.
Kemiske sammensætning
304 kemisk sammensætning: | ||||||
C | Si | MN | CR | Ni | S | P |
≤ 0,07 | ≤ 1,0 | ≤ 2.0 | 18,0 ~ 20,0 | 8.0 ~ 11,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
mekaniske egenskaber: | ||||||
Trækstyrke σb (MPa) | Betingelser give styrke 0,2 sigma (MPa) | Brudforlængelse δ5 (%) | Afsnit shrinkageψ (%) | Hårdhed | ||
520 | 205 | 40 | 60 | ≤ 187HB ≤ 90HRB ≤ 200HV |